Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép, Nhôm / Thép / Thép không gỉ | sử dụng: | Tài xế xe tải |
---|---|---|---|
Kiểu: | Bán rơ moóc | Màu: | Khách hàng Tùy chọn, tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | rơ moóc xe tăng,rơ moóc xe tăng |
Xe cứu hộ điện
Dữ liệu kỹ thuật:
Nền tảng | |
Tổng chiều dài | 5487 mm |
Tổng chiều rộng | 2250 mm |
Tổng chiều cao | 2390 mm |
Khoảng cách trục | 3800 mm |
Khoảng cách bánh xe | 1914 mm |
Tổng khối lượng | 6510 mm |
Quyền lực | |
Động cơ | 4.5L Cummins |
Hình trụ | Quad in-line |
Công suất định mức | 136 KW |
Động cơ có thể được thay thế | 103 KW Cummins; 135/160 Styer |
Điện lực | |
Điện lực | 24V |
Dữ liệu lái xe | |
Tốc độ cao nhất | 115km / h |
Tổng khoảng cách | 750km |
Bình nhiên liệu chính | 140L |
Bể bên ngoài | 25L |
Gear và truyền | |
Ly hợp | Kiểm soát thủy lực |
Hộp số | Kết nối của hộp truyền và chuyển |
truyền tải | Tay kiểm soát |
Chuyển trường hợp | bánh răng thứ hai |
Lực kéo | |
Thiết bị kéo | Kéo móc, không khí và ổ cắm điện |
Thiết bị kéo có thể được thay thế | Tời thủy lực, A / C, PTO, ABS, thiết bị xả |
Khoảng cách ngắn nhất khỏi mặt đất | 440mm |
Trở lại góc giá | 36 · |
Đường kính quay nhỏ nhất | 16m |
Góc dốc | 55,5 · |
Góc khởi hành | 52 · |
Chiều cao chướng ngại vật vuông góc | 550mm |
Lái xe dốc bên | > 40% |
Chiều cao của bức tường bối rối để vượt qua | 450mm |
Chiều rộng của mương để vượt qua | 750mm |
Độ sâu của nước để khắc phục | 1000mm |
Độ dốc có thể leo lên | 100% |
Lốp xe | 335 / 80R20 |
Nhiệt độ môi trường thích nghi | -20 ℃ ——46 ℃ |
Chiều cao độ cao thích ứng | ≥5500m |
Độ ẩm môi trường thích ứng | ≥95% |
Phanh | Hệ thống phanh hai ống |
Văn phòng phẩm | Trung tâm văn phòng phẩm |
Người liên hệ: Ms. Sun Ruyu
Tel: 0086-13871570243
Fax: 86-10-88395884