CUNG CẤP KHÁCH HÀNG VỚI BẢO ĐẢM VÀ THÀNH CÔNG. THÀNH LẬP THƯƠNG HIỆU ĐẦU TIÊN THIẾT BỊ KHẨN CẤP TẠI TRUNG QUỐC
CUNG CẤP KHÁCH HÀNG VỚI BẢO ĐẢM VÀ THÀNH CÔNG. THÀNH LẬP THƯƠNG HIỆU ĐẦU TIÊN THIẾT BỊ KHẨN CẤP TẠI TRUNG QUỐC
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Harzone |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Theo thứ tự chi tiết |
Thời gian giao hàng: | Đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | Theo thứ tự chi tiết |
Khả năng cung cấp: | Theo thứ tự chi tiết |
Chứng nhận: | CE | Vật chất: | Thép, Sắt |
---|---|---|---|
Màu: | Theo yêu cầu của khách hàng | Động cơ: | Cummins 4,5L |
Xe máy xúc khẩn cấp
Nền tảng: XL 2090
Mục đích: đào trong vùng bị động đất, khu vực xảy ra tai nạn để tháo gỡ chướng ngại vật.
Phụ lục: máy xúc, ống nhòm.
Dữ liệu kỹ thuật:
Nền tảng | |
Tổng chiều dài | 5867 mm |
Tổng chiều rộng | 2250 mm |
Tổng chiều cao | 2390 mm |
Khoảng cách nách | 3050 + 1130 mm |
Khoảng cách bánh xe | 1914 mm |
Tổng khối lượng | 8510 mm |
Quyền lực | |
Động cơ | Cummins 4,5L |
Hình trụ | Quad trong dòng |
Công suất định mức | 136 kw |
Động cơ có thể được thay thế | Cummins 103 kw; Bếp điện 160KW |
Điện lực | |
Điện lực | 24 V |
Dữ liệu lái xe | |
Tốc độ cao nhất | 115km / h |
Tổng khoảng cách | 700km |
Bình xăng chính | 140L |
Bể ngoài | 25L |
Bánh răng và truyền | |
Ly hợp | Điều khiển thủy lực |
Hộp số | Kết nối của trường hợp truyền và chuyển |
truyền tải | Tay kiểm soát |
Chuyển trường hợp | thiết bị thứ hai |
Lực kéo | |
Thiết bị kéo | Móc kéo, ổ cắm không khí và điện |
Thiết bị kéo có thể được thay thế | Tời thủy lực, A / C, PTO, ABS, thiết bị xả |
Khoảng cách ngắn nhất so với mặt đất | 440mm |
Góc giá trở lại | 43 · |
Đường kính quay nhỏ nhất | 16m |
Góc dốc | 55,5 · |
Góc khởi hành | 52 · |
Chiều cao chướng ngại vật vuông góc | 550mm |
Dốc lái xe | 40% |
Chiều cao của bức tường bối rối để vượt qua | 450mm |
Chiều rộng của mương để khắc phục | 750mm |
Độ sâu của nước để khắc phục | 1000mm |
Độ dốc có thể leo | 100% |
Lốp xe | 335 / 80R20 |
Nhiệt độ môi trường thích nghi | -20 ℃ VÒI4646 ℃ |
Chiều cao thích nghi | 005500m |
Độ ẩm môi trường thích nghi | ≥95% |
Phanh | Hệ thống phanh hai ống |
Văn phòng phẩm | Văn phòng phẩm trung ương |
Trục và hệ thống treo | |
Trục trước và trục sau | Trục cổng, giảm trung tâm, khóa vi sai |
Đình chỉ | Lò xo xoắn ốc, giảm xóc kính thiên văn |
Chỉ đạo | Tay lái trợ lực |